Ловушка для рыб. Расположите ее на берегу и положите туда приманку. Большее количество приманки увеличивает шанс поймать форель.
Починка
Ремонт требует тех же материалов, которые использовались для создания предмета. При каждой починке максимальная прочность предмета уменьшается. В некоторых случаях ремонт может быть дороже, чем создание нового предмета.
Переработка
Процесс преобразования ненужных или лишних предметов в полезные ресурсы. Переработка осуществляется с помощью специального устройства — переработчика.
Переработчик | Результат | Эффективность |
---|---|---|
Переработчик в безопасной зоне | ×80 ×2 | 40% |
Переработчик | ×120 ×3 | 60% |
Ловит
Рыбалка позволяет добывать еду, ресурсы и редкие предметы из водоемов. Этот процесс добавляет разнообразие в игровой опыт, а также помогает выживать в суровых условиях мира. Рыбачить можно в любых водоемах, включая реки, озера и море.
Улов | Уровень приманки | Тип вод |
---|---|---|
Череп человека | 0–2.5 | Везде |
Ласты для дайвинга | 0–2.5 | Везде |
Ведро воды | 0–2.5 | Везде |
Анчоус | 0–5 | Везде |
Желтый окунь | 3+ | Реки, Болота |
Канистра для воды | 0–2.5 | Везде |
Лосось | 5+ | Везде |
Малая форель | 3+ | Океан, Подводные лаборатории |
Маленькая бутылка с водой | 0–2.5 | Везде |
Сардина | 0–5 | Везде |
Сельдь | 0–5 | Везде |
Сом | 5+ | Реки, Болота |
Брезент | 0–2.5 | Везде |
Снаряжение для рыбалки:
- Удочка
- Приманка
Прочность
Ключевая механика, которая определяет, сколько урона может выдержать объект до того, как он будет разрушен. Прочность напрямую влияет на долговечность построек, оружия и других предметов, а также на стратегию защиты и атак в игре. Понимание этой механики важно для игроков, так как она помогает строить более защищенные базы и эффективно использовать ресурсы.
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Скоростная ракета | 1 | 1 сек | - | 200 |
Огнемет | ~17 | 19 сек | 17 | - |
Коктейль Молотова | 1 | 18 сек | 50 | - |
Военный огнемет | ~21 | 19 сек | 21 | - |
Граната F1 | 2 | 4 сек | - | 120 |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | 60 | 2.2k |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | 480 |
40-мм фугасная граната | 2 | 1 сек | - | - |
Зажигательная ракета | 1 | 1 сек | 75 | 300 |
Огненная стрела Охотничий лук | 14 сек | 15 | - | |
Разрывной патрон 5,56 мм Полуавтоматическая винтовка | 12 | 1 сек | - | 300 |
Бобовая граната | 2 | 6 сек | - | 240 |
Ракета | 1 | 1 сек | 30 | 1.4k |
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - |
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Весло | 1 | 8 сек | - | - |
Каменный топор | 1 | 12 сек | - | - |
Самодельный топор | 1 | 6 сек | - | - |
Самодельный молот | 1 | 5 сек | - | - |
Топор | 1 | 7 сек | - | - |
Булава | 1 | 8 сек | - | - |
Самодельный ледоруб | 1 | 6 сек | - | - |
Отбойный молоток Пополняя у верстака | 1 | 2 сек | - | - |
Факел | 2 | 53 сек | 2 | - |
Факел Зажженный | ~5 | 48 сек | 5 | - |
Отбойный молоток | 1 | 2 сек | - | - |
Лопата | 1 | 20 сек | - | - |
Кирка | 1 | 10 сек | - | - |
Боевой нож | 1 | 4 сек | - | - |
Камень | 1 | 26 сек | - | - |
Фонарик | 1 | 14 сек | - | - |
Костяной нож | 1 | 9 сек | - | - |
Каменная кирка | 1 | 10 сек | - | - |
Длинный меч | 1 | 6 сек | - | - |
Бензопила | 1 | 3 сек | - | - |
Деревянное копье | 1 | 12 сек | - | - |
Самодельный меч | 1 | 5 сек | - | - |
Нож для снятия шкур | 1 | 7 сек | - | - |
Мачете | 1 | 6 сек | - | - |
Самодельный тесак | 1 | 8 сек | - | - |
Каменное копье | 1 | 9 сек | - | - |
Костяная дубина | 1 | 11 сек | - | - |
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Самодельный меч Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Топор Бросок | 1 | 21 сек | - | - |
Костяная дубина Бросок | 1 | 25 сек | - | - |
Булава Бросок | 1 | 10 сек | - | - |
Каменный топор Бросок | 1 | 30 сек | - | - |
Боевой нож Бросок | 1 | 6 сек | - | - |
Длинный меч Бросок | 1 | 10 сек | - | - |
Костяной нож Бросок | 1 | 30 сек | - | - |
Самодельный топор Бросок | 1 | 12 сек | - | - |
Самодельный молот Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Самодельный тесак Бросок | 1 | 10 сек | - | - |
Самодельный ледоруб Бросок | 1 | 21 сек | - | - |
Мачете Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Лопата Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Нож для снятия шкур Бросок | 1 | 30 сек | - | - |
Кирка Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Камень Бросок | 1 | 30 сек | - | - |
Каменная кирка Бросок | 1 | 30 сек | - | - |
Разрушение объектов происходит постепенно, и каждый объект имеет свой порог прочности. Например, при взрыве гранаты или ракеты повреждаются определенные части строения, и если объект достигнет своей критической прочности, он разрушится.
Некоторые объекты могут быть частично повреждены, что позволяет игрокам проводить ремонт, пока их база не будет полностью разрушена.
Крафт
Это одна из основных механик игры, которая позволяет создавать различные предметы, инструменты, оружие, строительные материалы и другие ресурсы из собранных компонентов. Система крафта в Rust глубока и разнообразна, предоставляя игрокам множество возможностей для адаптации, выживания и усиления своих баз.
Верстак | Чертёж | Ингридиенты | Время |
---|---|---|---|
- | 7–30 сек |
Процесс крафта
- Сбор ресурсов
- Открытие чертежа
- Крафт в специализированных станках
Чертёж
Это ключевой элемент игрового прогресса, который позволяет игроку создавать новые предметы и улучшать свои возможности выживания. Они представляют собой знания или рецепты, необходимые для изготовления определённых предметов, инструментов, оружия, брони или сооружений.
Инструмент | Требования | Результат | Количество |
---|---|---|---|
Исследовательский Стол | 10 |
Изучение чертежей требует стратегического подхода, так как скрап (ресурс для исследования) может быть ограничен. Поэтому игрокам приходится выбирать, какие знания изучать в первую очередь, исходя из своих целей и стиля игры.
Приманки
Предметы, используемые для улучшения эффективности рыбалки. Они привлекают рыбу и повышают шансы на успешный улов. Приманки нужны, чтобы игрок мог быстрее добывать рыбу, которая является источником еды, сырья (например, костей и жира), а также позволяет находить ценные предметы в сундуках, случайно попадающихся при рыбалке.
Приманка | Уровень приманки |
---|---|
×2 Анчоус | 2 - 4 |
×5 Белая ягода | 1 - 5 |
×1 Ежевика | 1 |
×5 Желтые ягоды | 1 - 5 |
×1 Желтый окунь | 10 |
×5 Зеленые ягоды | 1 - 5 |
×1 Картофель | 1 |
×5 Красная ягода | 1 - 5 |
×1 Кукуруза | 1 |
×3 Личинка | 3.5 - 10.5 |
×1 Малая форель | 10 |
×2 Сардина | 2 - 4 |
×2 Сельдь | 2 - 4 |
×5 Синяя ягода | 1 - 5 |
×1 Сырая конина | 5 |
×1 Сырая медвежатина | 10 |
×1 Сырая оленина | 5 |
×3 Сырая рыба | 0.5 - 1.5 |
×1 Сырая свинина | 5 |
×1 Сырое волчье мясо | 10 |
×1 Сырое куриное мясо | 5 |
×1 Сырое человеческое мясо | 3 |
×1 Тыква | 1 |
×3 Червь | 2.5 - 7.5 |
×5 Черная ягода | 1 - 5 |
×5 Черника | 1 - 5 |
×1 Яблоко | 1 |
Как использовать приманки
- Сначала найдите или создайте удочку.
- Добавьте приманку в слот для снастей в интерфейсе рыбалки.
- Бросьте удочку в воду и ждите поклёвки. Тип рыбы и вероятность улова зависят от качества приманки.
Чем лучше приманка, тем выше вероятность поймать редкую рыбу или найти сундук с ценными предметами.
Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.