Маленький носок. Повесьте его над камином и вы получите подарок от Деда Мороза! Соберите 6 штук, чтобы сделать большой чулок.
Улучшения
Игроки могут улучшать свои предметы для повышения их ценности и получения более редких или полезных ресурсов.
Ивенты
Может выпасть из редких предметов.
Может быть найден | Вероятность | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
Большой носок | 3% | 1 - 2 | - |
Средний подарок | 11% | 1 | - |
Прочность
Ключевая механика, которая определяет, сколько урона может выдержать объект до того, как он будет разрушен. Прочность напрямую влияет на долговечность построек, оружия и других предметов, а также на стратегию защиты и атак в игре. Понимание этой механики важно для игроков, так как она помогает строить более защищенные базы и эффективно использовать ресурсы.
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Огнемет | ~9 | 18 сек | 9 | - |
Военный огнемет | ~11 | 18 сек | 11 | - |
Граната F1 | 1 | 3 сек | - | 60 |
Коктейль Молотова | 1 | 18 сек | 50 | - |
Взрывчатка с таймером | 1 | 10 сек | 60 | 2.2k |
Связка бобовых гранат | 1 | 9 сек | - | 480 |
40-мм фугасная граната | 2 | 1 сек | - | - |
Зажигательная ракета | 1 | 1 сек | 75 | 300 |
Скоростная ракета | 1 | 1 сек | - | 200 |
Ракета РСЗО | 1 | 0 сек | - | - |
Ракета | 1 | 1 сек | 30 | 1.4k |
Разрывной патрон 5,56 мм Полуавтоматическая винтовка | 3 | 1 сек | - | 75 |
Огненная стрела Охотничий лук | 12 сек | 5 | - | |
Бобовая граната | 1 | 4 сек | - | 120 |
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Самодельный ледоруб | 1 | 3 сек | - | - |
Каменная кирка | 1 | 5 сек | - | - |
Каменный топор | 1 | 6 сек | - | - |
Камень | 1 | 13 сек | - | - |
Кирка | 1 | 6 сек | - | - |
Лопата | 1 | 10 сек | - | - |
Нож для снятия шкур | 1 | 3 сек | - | - |
Отбойный молоток | 1 | 1 сек | - | - |
Отбойный молоток Пополняя у верстака | 1 | 1 сек | - | - |
Самодельный молот | 1 | 3 сек | - | - |
Самодельный топор | 1 | 3 сек | - | - |
Топор | 1 | 3 сек | - | - |
Булава | 1 | 4 сек | - | - |
Факел | 1 | 26 сек | 1 | - |
Факел Зажженный | ~3 | 24 сек | 3 | - |
Фонарик | 1 | 7 сек | - | - |
Боевой нож | 1 | 2 сек | - | - |
Бензопила | 1 | 1 сек | - | - |
Костяная дубина | 1 | 6 сек | - | - |
Костяной нож | 1 | 4 сек | - | - |
Самодельный меч | 1 | 2 сек | - | - |
Самодельный тесак | 1 | 4 сек | - | - |
Каменное копье | 1 | 4 сек | - | - |
Мачете | 1 | 3 сек | - | - |
Деревянное копье | 1 | 6 сек | - | - |
Длинный меч | 1 | 4 сек | - | - |
Весло | 1 | 5 сек | - | - |
Оружие | Количество | Время | Топливо | Сера |
---|---|---|---|---|
Деревянное копье Бросок | 1 | 4 сек | - | - |
Мачете Бросок | 1 | 7 сек | - | - |
Каменное копье Бросок | 1 | 3 сек | - | - |
Нож для снятия шкур Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Длинный меч Бросок | 1 | 6 сек | - | - |
Самодельный меч Бросок | 1 | 7 сек | - | - |
Топор Бросок | 1 | 10 сек | - | - |
Каменная кирка Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Боевой нож Бросок | 1 | 3 сек | - | - |
Самодельный топор Бросок | 1 | 6 сек | - | - |
Костяная дубина Бросок | 1 | 13 сек | - | - |
Самодельный молот Бросок | 1 | 7 сек | - | - |
Самодельный ледоруб Бросок | 1 | 10 сек | - | - |
Самодельный тесак Бросок | 1 | 6 сек | - | - |
Костяной нож Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Лопата Бросок | 1 | 7 сек | - | - |
Кирка Бросок | 1 | 7 сек | - | - |
Весло Бросок | 1 | 4 сек | - | - |
Камень Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Каменный топор Бросок | 1 | 15 сек | - | - |
Булава Бросок | 1 | 6 сек | - | - |
Разрушение объектов происходит постепенно, и каждый объект имеет свой порог прочности. Например, при взрыве гранаты или ракеты повреждаются определенные части строения, и если объект достигнет своей критической прочности, он разрушится.
Некоторые объекты могут быть частично повреждены, что позволяет игрокам проводить ремонт, пока их база не будет полностью разрушена.
Содержимое
Содержимое может включать в себя ресурсы, такие как металл, дерево, пищу, строительные материалы, а также редкие предметы или новогодние украшения. Эти предметы добавляют элемент случайности и праздника в игру, создавая интересные возможности для добычи случайных ресурсов.
Предмет | Количество | Вероятность | Состояние |
---|---|---|---|
Дерево | ×200-797 | 22% | - |
Леденец-дубинка | ×1-2 | 22% | 100% |
Оберточная бумага | ×1-2 | 22% | - |
Снежок | ×1-4 | 32% | 100% |
Топливо низкого качества | ×25-68 | 11% | - |
Камни | ×100-395 | 22% | - |
Плитка шоколада | ×3-8 | 22% | - |
Самодельный пистолет | ×1-2 | 11% | 100% |
Самодельный патрон | ×8-22 | 11% | - |
Декоративный пряничный человечек | ×1-2 | 3% | - |
Оленьи рога | ×1-2 | 11% | - |
Шапка Санты | ×1-2 | 5% | - |
Фрагменты металла | ×25-98 | 22% | - |
Металлолом | ×8-22 | 11% | - |
Декоративная карамельная трость | ×1-2 | 3% | - |
Уголь в подарке | ×1-2 | 21% | - |
Декоративная мишура | ×1-2 | 3% | - |
Декоративные шишки | ×1-2 | 3% | - |
Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.