Ящик с маленьким количеством лута, спавнятся чаще всего на складах.
Лут
Лут (добыча) — это любые предметы, которые игроки могут найти, добыть или создать.
| Контейнер | Вероятность | Состояние | Количество |
|---|---|---|---|
| Панама | 5 % | • | ×1-2 |
| Металлолом | 100 % | • | ×3 |
| Большая плантация | 5 % | • | ×1-2 |
| Камин | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Самодельные полки | 5 % | • | ×1-2 |
| Настенный светильник из консервной банки | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Бочка с водой | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Ковер из медвежьей шкуры | 5 % | • | ×1-2 |
| Почтовый ящик | 5 % | • | ×1-2 |
| Деревянные ставни | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Ведро воды | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Бандана | 5 % | • | ×1-2 |
| Деревянная баррикада | 5 % | • | ×1-2 |
| Вращающееся колесо | 5 % | • | ×1-2 |
| Большая деревянная табличка | 5 % | • | ×1-2 |
| Каменная баррикада | 5 % | • | ×1-2 |
| Майка | 5 % | • | ×1-2 |
| Весло | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Бинокль | 5 % | • | ×1-2 |
| Ковер | 5 % | • | ×1-2 |
| Акустическая гитара | 5 % | • | ×1-2 |
| Балаклава | 5 % | • | ×1-2 |
| Вязаная шапочка | 5 % | • | ×1-2 |
| Шорты | 5 % | • | ×1-2 |
| Деревянное укрытие | 5 % | • | ×1-2 |
| Воспламенитель | 5 % | 100 % | ×1-2 |
| Кожаные перчатки | 5 % | • | ×1-2 |
| Стол | 5 % | • | ×1-2 |
| Огромная деревянная табличка | 5 % | • | ×1-2 |
| Кепка | 5 % | • | ×1-2 |
| Деревянные колья | 5 % | • | ×1-2 |
Лут делится на категории по уровню редкости:
- Простые ресурсы, ткани, начальные инструменты.
- Улучшенные инструменты, компоненты.
- Броня, оружие, взрывчатые вещества.
- Уникальные предметы, редкие ресурсы (высококачественный металл, ракеты).


Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.